詳細介紹
【現貨供應】美國安捷倫34970A數據采集器的詳細介紹:
34970A是一種高性能、低價位的數據采集和開關主機,十分適于數據記錄、數據采集和一般的開關與控制應用。它是半機架寬度的儀器。無論是需要幾個數據通道,還是上百個ATE性能的通道,都能以合理的價格滿足你的要求。
主要技術指標
測量功能
61/2位(22-bit)內置數字萬用表,每秒掃描多達250個通道
3插槽主機,8種開關和控制插入模塊可供選擇
可測量11種不同參數,如溫度、直流/交流電壓、電流、電阻、頻率和周期
系統功能
標配GPIB和RS-232接口
BenchLinkDataLogger軟件,可用于設置測試、采集與存檔數據、實時顯示和分析
【現貨供應】美國安捷倫34970A數據采集器的技術規格:
產品 | 說明 | 速度 (通道/S) | zui大 電壓 | zui大 電流 | 帶寬 | 備注 |
34901A | 20通道多路 復用器 | 60 | 300V | 1A | 10MHz | 內裝溫度參考結點2個電流測量通道(共22通道) |
34902A | 16通道多路復用器 | 250 | 300V | 50mA | 10MHz | 內裝溫度參考結點 |
34903A | 20通道執行器/多路開關 | 120 | 300V | 1A | 10MHz | |
34904A | 4 X 8矩陣 | 120 | 300V | 1A | 10MHz | 2GHz帶寬,通過 |
34905A | 雙4通道RF多路復用器50Ω | 60 | 42V | 0.7A | 2GHz | BNC-SMB適配器電纜.2GHz帶寬通過 |
34906A | 雙4通道RF多路復用器75Ω | 60 | 42V | 0.7A | 2GHz | BNC-SMB適配器電纜,開路漏極被選通 |
34907A | 多功能模塊 | | 42V, ±12V | 10mA | 10KHz,dc | 可選輸入閾值,zui大40mA總輸出 |
34908A | 40通道單端多路復用器 | 60 | 300V | 1A | 10MHz | 內裝溫度參考結點, 無4線測量 |
產品咨詢